Milho
| FASE | PRODUTO | DOSE | OBSERVAÇÃO |
| TS | Target Gênesis | 120-200 ml/60.000 sementes | |
| V2 - VT | N3200 | 2-10 l/ha | |
| V4 | Target Gênesis | 200 ml/ha | |
| V4 - V8 | BRANDT Smart Trio | 1-2 l/ha | Aplicar com herbicidas |
| V4 - V8 | Action Spray | 50 ml/ha | Aplicar com herbicidas |
| V4 - R2 | Target Completo | 1-2 l/ha | |
| V4 - R5 | BRANDT Smart Cobre | 1-2 l/ha | Aplicar com fungicidas |
| V4 - R5 | Action Sil | 50 ml/ha | Aplicar com fungicidas |
| VT | BRANDT Manni-Plex B-Moly | 1-2 l/ha | |
| R1 - R4 | BRANDT Manni-Plex K | 1-2 l/ha |
Produtos utilizados
- TS e V4 - Target Gênesis
- V2 - VT - N3200
- V4 - V8 - BRANDT Smart Trio
- Aplicações de herbicidas - Action Spray
- V4 - R2 - Target Completo
- V4 - R5 - BRANDT Smart Cobre
- Aplicações de fungicidas - Action Sil
- VT - BRANDT Manni-Plex B-Moly
- R1 - R4 - BRANDT Manni-Plex K